| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2808 February 13, 2004 | |||||
| Crop year | 2003 | 2004 | |||
| Parity | FOB Creil | FOB Creil | |||
| Basis | July 2003 | July 2004 | |||
| Type | Variety | EURO | USD | EURO | USD |
| 2RS | Scarlett | 139.50 | 179.00 | 134.00 | 172.00 |
| 2RS | Prestige/Cellar | 139.00 | 178.50 | 133.00 | 170.50 |
| 2RS | Aspen | 137.00 | 175.50 | 132.00 | 169.50 |
| 2RS | Optic | 137.00 | 175.50 | 132.00 | 169.50 |
| 2RS | Astoria | 137.00 | 175.50 | 131.00 | 168.00 |
| 2RS | Cork | 136.00 | 174.50 | 131.00 | 168.00 |
| 6RW | Esterel | 135.00 | 173.00 | 123.00 | 157.50 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |