| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2435 February 27, 2004 | |||||
| Crop year | 2003 | 2004 | |||
| Parity | FOB Creil | FOB Creil | |||
| Basis | July 2003 | July 2004 | |||
| Type | Variety | EURO | USD | EURO | USD |
| 2RS | Scarlett | 130.00 | 162.00 | 130.00 | 162.00 |
| 2RS | Prestige/Cellar | 129.00 | 160.50 | 129.00 | 160.50 |
| 2RS | Aspen | 128.00 | 159.50 | 128.00 | 159.50 |
| 2RS | Optic | 128.00 | 159.50 | 128.00 | 159.50 |
| 2RS | Astoria | 127.00 | 158.00 | 127.00 | 158.00 |
| 2RS | Cork | 127.00 | 158.00 | 127.00 | 158.00 |
| 6RW | Esterel | nq | nq | 118.00 | 147.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |