User Name Password


Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
Samuel Beckett

        
 News   Barley   Malt   Hops   Beer   Whisky   Announcements   About Us 
Barley Malt and Beer Union RussiaBelgianShop бельгийское пивоПриложение BrewMaltБельгийский солод Castle Malting




EU barley outlook for 2004/2005, in million tonnes

  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05 
winter spring  total  winter  spring  total 
 Germany  13.49  10.93  7.05  3.61  10.67  9.14  3.22  12.36 
 Denmark  3.97  4.12  0.77  3.00  3.77  0.67  3.10  3.77 
 Spain  6.25  8.00  2.02  6.68  8.70  1.90  6.80  8.70 
 France  9.81  10.99  5.84  3.97  9.82  7.44  4.04  11.48 
 Ireland  1.28  0.96  0.13  1.03  1.16  0.15  1.11  1.26 
 The Netherlands  0.39  0.32  0.02  0.35  0.37  0.02  0.32  0.34 
 United Kingdom 6.66  6.13  2.85  3.52  6.37  2.48  3.42  5.90 
 Austria  1.01  0.86  0.34  0.54  0.88  0.35  0.55  0.90 
 Finland  1.79  1.74    1.70  1.70    1.80  1.80 
 Sweden  1.64  1.78  0.03  1.51  1.54  0.02  1.57  1.60 
 Others EU15  1.69  1.80  1.44  0.08  1.52  1.63  0.07  1.67 
 Poland  3.33  3.37  0.36  2.50  2.86  0.38  2.96  3.35 
 Hungary  1.30  1.05  0.44  0.37  0.81  0.65  0.45  1.10 
 Czech Republic  1.97  1.79  0.31  1.76  2.07  0.51  1.28  1.79 
 Slovakia  0.69  0.70  0.03  0.78  0.81  0.05  0.77  0.82 
 Other New States  1.44  1.53  0.17  1.31  1.47  0.17  1.35  1.51 
 EU 15  47.97  47.62  20.49  25.99  46.49  23.80  26.01  49.81 
 New States 10  8.72  8.44  1.31  6.73  8.04  1.76  6.80  8.57 
 EU 25  56.68  56.06  21.80  32.72  54.52  25.57  32.81  58.38 
10.03.2004
 Account Handling Page   Terms and Conditions   Legal Disclaimer   Contact Us   Archive 
Copyright © e-malt s.a., 2014