| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| (in tonnes) | 2000 - 2001 | 2001 - 2002 | 2002 - 2003 | July 1, 2003 - February 24, 2004 |
| France | 523,190 | 701,134 | 661,772 | 536,397 |
| Germany | 305,980 | 468,314 | 408,063 | 283,178 |
| Belgium | 277,584 | 296,368 | 287,850 | 247,532 |
| U.K. | 254,793 | 350,621 | 294,995 | 336,743 |
| Finland | 65,550 | 91,890 | 100,758 | 52,549 |
| Denmark | 52,326 | 96,812 | 94,791 | 52,437 |
| Sweden | 50,847 | 101,000 | 76,916 | 57,069 |
| Netherlands | 54,835 | 51,310 | 66,219 | 59,721 |
| Ireland | 26,003 | 35,145 | 31,140 | 26,900 |
| Austria | 4,850 | 8,840 | 8,620 | 7,636 |
| Spain | 3,000 | 2,400 | 5,640 | 10,000 |
| Greece | 1,800 | 1,744 | 1,306 | 600 |
| Portugal | 340 | 221 | 85 | 440 |
| Italy | - | - | 2 | - |
| Total: | 1,621,098 | 2,205,799 | 2,038,157 | 1,671,202 |
| Total Wheat malt, tonnes | |
| Total 2000/2001 | 4,686 |
| Total 2001/2002 | 12,805 |
| Total 2002/2003 | 30,908 |
| July 1/03 – February 24/04 | 4,872 |
| Total Roasted malt, tonnes | |
| Total 2000/2001 | 23,967 |
| Total 2001/2002 | 23,480 |
| Total 2002/2003 | 23,603 |
| July 1/03 – February 24/04 | 15,473 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |