| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2274 March 16, 2004 | |||||
| Crop year | 2003 | 2004 | |||
| Parity | FOB Creil | FOB Creil | |||
| Basis | July 2003 | July 2004 | |||
| Type | Variety | EURO | USD | EURO | USD |
| 2RS | Scarlett | 128.00 | 157.50 | 128.00 | 157.50 |
| 2RS | Prestige/Cellar | 127.00 | 156.00 | 127.00 | 156.00 |
| 2RS | Aspen | 126.00 | 155.00 | 126.00 | 155.00 |
| 2RS | Optic | 126.00 | 155.00 | 126.00 | 155.00 |
| 2RS | Astoria | 125.00 | 153.50 | 125.00 | 153.50 |
| 2RS | Cork | 125.00 | 153.50 | 125.00 | 153.50 |
| 6RW | Esterel | nq | nq | 117.00 | 144.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |