| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2393 March 19, 2004 | |||||
| Crop year | 2003 | 2004 | |||
| Parity | FOB Creil | FOB Creil | |||
| Basis | July 2003 | July 2004 | |||
| Type | Variety | EURO | USD | EURO | USD |
| 2RS | Scarlett | 125.00 | 155.00 | 128.00 | 159.00 |
| 2RS | Prestige/Cellar | 124.00 | 154.00 | 127.00 | 157.50 |
| 2RS | Aspen | 123.00 | 152.50 | 126.00 | 156.50 |
| 2RS | Optic | 123.00 | 152.50 | 126.00 | 156.50 |
| 2RS | Astoria | 122.00 | 151.50 | 125.00 | 155.00 |
| 2RS | Cork | 122.00 | 151.50 | 125.00 | 155.00 |
| 6RW | Esterel | nq | nq | 117.00 | 145.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |