| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| U.S. Breweries Operating on Dec. 1, 2005: | U.S. Breweries Operating on Dec. 1, 2006: | ||
| Regional Craft Breweries | 48 | Regional Craft Breweries | 47 |
| Microbreweries | 380 | Microbreweries | 403 |
| Brewpubs | 979 | Brewpubs | 928 |
| Total Craft Breweries | 1,407 | Total Craft Breweries | 1,368 |
| Large Breweries | 18 | Large Breweries | 20 |
| Regional Breweries | 23 | Regional Breweries | 18 |
| Total U.S. Breweries | 1,448 | Total U.S. Breweries | 1,409 |
| 2005 YTD U.S. Openings | 2006 YTD U.S. Openings | ||
| Brewpubs | 42 | Brewpubs | 38 |
| Microbreweries | 24 | Microbreweries | 27 |
| 2005 YTD U.S. Closings | 2006 YTD U.S. Closings | ||
| Brewpubs | 58 | Brewpubs | 26 |
| Microbreweries | 8 | Microbreweries | 8 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |