| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2355 April 02, 2004 | |||||
| Crop year | 2003 | 2004 | |||
| Parity | FOB Creil | FOB Creil | |||
| Basis | July 2003 | July 2004 | |||
| Type | Variety | EURO | USD | EURO | USD |
| 2RS | Scarlett | 122.50 | 151.50 | 127.00 | 157.00 |
| 2RS | Prestige/Cellar | 121.50 | 150.50 | 126.00 | 156.00 |
| 2RS | Aspen | 120.50 | 149.00 | 125.00 | 154.50 |
| 2RS | Optic | 120.50 | 149.00 | 125.00 | 154.50 |
| 2RS | Astoria | 119.50 | 148.00 | 124.00 | 153.50 |
| 2RS | Cork | 119.50 | 148.00 | 124.00 | 153.50 |
| 6RW | Esterel | nq | nq | 116.00 | 143.50 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |