| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2093 April 07, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2003 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | Apr 2004-Sept 2004 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 252.00 | 304.50 | 267.00 | 323.00 | 263.50 | 318.50 | 273.00 | 330.00 |
| 2RS | Prestige/Cellar | 250.50 | 303.00 | 266.00 | 321.50 | 262.50 | 317.00 | 271.50 | 328.50 |
| 2RS | Aspen | 249.50 | 301.50 | 264.50 | 320.00 | 261.00 | 315.50 | 270.50 | 327.00 |
| 2RS | Optic | 249.50 | 301.50 | 264.50 | 320.00 | 261.00 | 315.50 | 270.50 | 327.00 |
| 2RS | Astoria | 248.50 | 300.00 | 263.50 | 318.50 | 259.50 | 314.00 | 269.50 | 325.50 |
| 2RS | Cork | 248.50 | 300.00 | 263.50 | 318.50 | 259.50 | 314.00 | 269.50 | 325.50 |
| 2RS | Average price | 250.00 | 302.50 | 265.00 | 320.50 | 261.50 | 316.00 | 271.00 | 327.50 |
| 2RS | FAQ | 247.00 | 298.50 | 262.00 | 317.00 | 258.50 | 312.50 | 268.00 | 324.00 |
| 6RW | Esterel | nq | nq | nq | nq | nq | nq | nq | nq |
| * | Asia Malt 70/30 | nq | nq | nq | nq | nq | nq | nq | nq |
| ** | Asia Malt 50/50 | nq | nq | nq | nq | nq | nq | nq | nq |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |