| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.1983 April 30, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2003 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | May 2004-Sept 2004 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 255.50 | 306.50 | 271.00 | 324.50 | 267.50 | 320.00 | 276.50 | 331.50 |
| 2RS | Prestige/Cellar | 254.50 | 305.00 | 269.50 | 323.00 | 266.00 | 318.50 | 275.50 | 330.00 |
| 2RS | Aspen | 253.50 | 303.50 | 268.50 | 321.50 | 264.50 | 317.50 | 274.50 | 328.50 |
| 2RS | Optic | 253.50 | 303.50 | 268.50 | 321.50 | 264.50 | 317.50 | 274.50 | 328.50 |
| 2RS | Astoria | 252.00 | 302.00 | 267.00 | 320.00 | 263.50 | 315.50 | 273.00 | 327.00 |
| 2RS | Cork | 252.00 | 302.00 | 267.00 | 320.00 | 263.50 | 315.50 | 273.00 | 327.00 |
| 2RS | Average price | 253.50 | 304.00 | 269.00 | 322.00 | 265.50 | 318.00 | 274.50 | 329.50 |
| 2RS | FAQ | 250.50 | 300.50 | 266.00 | 318.50 | 262.50 | 314.50 | 272.00 | 325.50 |
| 6RW | Esterel | 246.00 | 294.50 | 261.00 | 312.50 | 257.50 | 308.50 | 267.00 | 319.50 |
| * | Asia Malt 70/30 | 251.50 | 301.00 | 266.50 | 319.50 | 263.00 | 315.00 | 272.50 | 326.50 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 249.50 | 299.50 | 265.00 | 317.50 | 261.50 | 313.00 | 271.00 | 324.50 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |