| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.1983 April 30, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2004 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | Oct 2004 - Sept 2005 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 259.50 | 310.50 | 274.50 | 329.00 | 271.00 | 324.50 | 280.50 | 336.00 |
| 2RS | Prestige/Cellar | 258.00 | 309.50 | 273.50 | 327.50 | 269.50 | 323.00 | 279.50 | 334.50 |
| 2RS | Aspen | 257.00 | 308.00 | 272.00 | 326.00 | 268.50 | 321.50 | 278.00 | 333.00 |
| 2RS | Optic | 257.00 | 308.00 | 272.00 | 326.00 | 268.50 | 321.50 | 278.00 | 333.00 |
| 2RS | Astoria | 255.50 | 306.50 | 271.00 | 324.50 | 267.50 | 320.00 | 276.50 | 331.50 |
| 2RS | Cork | 255.50 | 306.50 | 271.00 | 324.50 | 267.50 | 320.00 | 276.50 | 331.50 |
| 2RS | Average price | 257.50 | 308.50 | 272.50 | 326.50 | 269.00 | 322.50 | 278.50 | 333.50 |
| 2RS | FAQ | 254.50 | 305.00 | 269.50 | 323.00 | 266.00 | 318.50 | 275.50 | 330.00 |
| 6RW | Esterel | 242.50 | 291.00 | 258.00 | 309.00 | 254.50 | 304.50 | 264.00 | 316.00 |
| * | Asia Malt 70/30 | 253.00 | 303.00 | 268.00 | 321.50 | 264.50 | 317.00 | 274.00 | 328.50 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 250.00 | 299.50 | 265.50 | 317.50 | 261.50 | 313.50 | 271.00 | 325.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |