| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2103 June 23, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2003 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | June 2004-Sept 2004 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 249.00 | 301.50 | 264.50 | 319.50 | 260.50 | 315.50 | 270.00 | 327.00 |
| 2RS | Prestige | 246.50 | 298.50 | 262.00 | 317.00 | 258.00 | 312.50 | 267.50 | 324.00 |
| 2RS | Aspen | 246.00 | 297.50 | 261.00 | 316.00 | 257.50 | 311.50 | 267.00 | 323.50 |
| 2RS | Optic | 246.00 | 297.50 | 261.00 | 316.00 | 257.50 | 311.50 | 267.00 | 323.50 |
| 2RS | Astoria | 245.50 | 297.00 | 260.50 | 315.50 | 257.00 | 311.00 | 266.50 | 322.50 |
| 2RS | Cork | 245.50 | 297.00 | 260.50 | 315.50 | 257.00 | 311.00 | 266.50 | 322.50 |
| 2RS | Average price | 246.50 | 298.50 | 262.00 | 317.00 | 258.00 | 312.50 | 267.50 | 324.00 |
| 2RS | FAQ | 244.00 | 295.50 | 259.50 | 314.00 | 255.50 | 309.50 | 265.50 | 321.00 |
| 6RW | Esterel | 239.50 | 289.50 | 254.50 | 308.00 | 251.00 | 303.50 | 260.50 | 315.00 |
| * | Asia Malt 70/30 | 244.50 | 296.00 | 259.50 | 314.00 | 256.00 | 309.50 | 265.50 | 321.50 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 243.00 | 294.00 | 258.00 | 312.50 | 254.50 | 308.00 | 264.00 | 319.50 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |