| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2170 June 25, 2004 | |||||
| Crop year | 2003 | 2004 | |||
| Parity | FOB Creil | FOB Creil | |||
| Basis | July 2003 | July 2004 | |||
| Type | Variety | EURO | USD | EURO | USD |
| 2RS | Scarlett | 114.00 | 139.00 | 124.00 | 151.00 |
| 2RS | Prestige | 112.00 | 136.50 | 122.00 | 148.50 |
| 2RS | Cellar | 111.50 | 136.00 | 121.50 | 148.00 |
| 2RS | Aspen | 111.50 | 136.00 | 121.50 | 148.00 |
| 2RS | Optic | 111.50 | 136.00 | 121.50 | 148.00 |
| 2RS | Astoria | 111.00 | 135.50 | 121.00 | 147.50 |
| 2RS | Cork | 111.00 | 135.50 | 121.00 | 147.50 |
| 6RW | Esterel | 106.00 | 129.50 | 108.00 | 131.50 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |