| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2170 July 02, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2003 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | July 2004-Sept 2004 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 249.50 | 304.00 | 265.00 | 322.50 | 261.50 | 318.00 | 270.50 | 329.50 |
| 2RS | Prestige | 247.50 | 301.00 | 262.50 | 319.50 | 258.50 | 315.00 | 268.50 | 326.50 |
| 2RS | Aspen | 246.50 | 300.00 | 261.50 | 318.50 | 258.00 | 314.00 | 267.50 | 325.50 |
| 2RS | Optic | 246.50 | 300.00 | 261.50 | 318.50 | 258.00 | 314.00 | 267.50 | 325.50 |
| 2RS | Astoria | 246.00 | 299.50 | 261.00 | 317.50 | 257.50 | 313.50 | 267.00 | 325.00 |
| 2RS | Cork | 246.00 | 299.50 | 261.00 | 317.50 | 257.50 | 313.50 | 267.00 | 325.00 |
| 2RS | Average price | 247.50 | 301.00 | 262.50 | 319.50 | 258.50 | 315.00 | 268.50 | 326.50 |
| 2RS | FAQ | 244.50 | 298.00 | 260.00 | 316.50 | 256.50 | 312.00 | 266.00 | 323.50 |
| 6RW | Esterel | 240.00 | 292.00 | 255.00 | 310.50 | 251.50 | 306.00 | 261.00 | 317.50 |
| * | Asia Malt 70/30 | 245.00 | 298.00 | 260.00 | 316.50 | 256.50 | 312.00 | 266.00 | 323.50 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 243.50 | 296.50 | 258.50 | 314.50 | 255.00 | 310.50 | 264.50 | 322.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |