Go back to home pageHome e-malt.com publications  

#


World Hops Area
in hectares
Country/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Germany 18472 18386 18228 17124 16849 17309
The Czech Republic 5302 5210 4632 4366 4319 4472
Poland 2167 1545 1297 1510 1357 1290
Slovenia 1517 1391 1376 1160 1165 1216
UK 1075 1069 1113 1051 982 982
Other Europe 4019 3893 3403 3173 2971 2945
Europe 32552 31494 30049 28384 27643 28214
USA 16077 12662 12054 12923 14254 15536
China 6710 5028 4390 3529 2538 2594
Australia 514 448 455 452 449 408
New Zealand 400 400 380 385 378 370
Other 938 966 920 919 926 854
World 57191 50998 48248 46592 46188 47976
Source: Hopsteiner
Publication date: 09 July, 2014