Go back to home pageHome e-malt.com publications  

#


Czech Hops Production and Acreage 2000-2008

Production (t)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saaz 4531.7 6268.7 5992.3 4958.9 5407.0 6816.3 4717.9 4563.4 5563.1
Sladek 168.3 153.1 217.4 256.3 195.0 470.5 363.5 488.2 548.6
Premiant 124.0 152.8 193.9 272.6 151.0 365.8 244.8 424.4 479.0
Bor 19.2 26.4 16.7 15.6 17.0 29.4 13.7 5.2 114.1
Agnus     6.0 16.0 52.0 125.3 86.6 119.7 10.6
Rest 21.6 20.4 15.7 6.4 16.0 23.9 26.9 29.7 37.3
Total 4864.8 6621.4 6442.0 5525.8 5838.0 7831.2 5453.4 5630.6 6752.8
Acreage (ha)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saaz 5913.0 5860.0 5639.0 5574.0 5518.6 5231.0 4926.0 4840.0 4748.0
Sladek 82.0 92.0 152.0 163.0 377.9 202.0 222.0 215.0 239.0
Premiant 70.0 88.0 141.0 149.0 304.7 153.0 181.0 249.0 267.0
Bor 17.0 19.0 19.0 18.0 19.8 17.0 17.0 10.0 13.0
Agnus     3.0 19.0 68.6 52.0 51.0 51.0 51.0
Rest 13.0 16.0 13.0 19.0 21.1 17.0 17.0 24.0 26.0
Total 6095.0 6075.0 5967.0 5942.0 6310.7 5672.0 5414.0 5389.0 5344.0
Source: Hop Growers Union of the Czech Republic
Publication date: 16 December, 2008