| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.1949 May 19, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2003 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | May 2004-Sept 2004 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 254.50 | 304.00 | 269.50 | 322.00 | 266.00 | 317.50 | 275.50 | 329.00 |
| 2RS | Prestige | 253.50 | 302.50 | 268.50 | 320.50 | 264.50 | 316.50 | 274.50 | 327.50 |
| 2RS | Aspen | 252.00 | 301.00 | 267.00 | 319.00 | 263.50 | 315.00 | 273.00 | 326.50 |
| 2RS | Optic | 252.00 | 301.00 | 267.00 | 319.00 | 263.50 | 315.00 | 273.00 | 326.50 |
| 2RS | Astoria | 250.50 | 299.50 | 266.00 | 317.50 | 262.50 | 313.50 | 272.00 | 324.50 |
| 2RS | Cork | 250.50 | 299.50 | 266.00 | 317.50 | 262.50 | 313.50 | 272.00 | 324.50 |
| 2RS | Average price | 252.50 | 301.50 | 267.50 | 319.50 | 264.00 | 315.50 | 273.50 | 327.00 |
| 2RS | FAQ | 249.50 | 298.00 | 264.50 | 316.50 | 261.00 | 312.00 | 270.50 | 323.50 |
| 6RW | Esterel | 244.50 | 292.50 | 259.50 | 310.50 | 256.00 | 306.00 | 265.50 | 317.50 |
| * | Asia Malt 70/30 | 250.00 | 299.00 | 265.50 | 317.00 | 261.50 | 312.50 | 271.00 | 324.00 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 248.50 | 297.00 | 263.50 | 315.00 | 260.00 | 310.50 | 269.50 | 322.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |