| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2115 June 11, 2004 | |||||
| Crop year | 2003 | 2004 | |||
| Parity | FOB Creil | FOB Creil | |||
| Basis | July 2003 | July 2004 | |||
| Type | Variety | EURO | USD | EURO | USD |
| 2RS | Scarlett | 115.00 | 139.50 | 124.00 | 150.50 |
| 2RS | Prestige | 113.00 | 137.00 | 122.00 | 148.00 |
| 2RS | Cellar | 112.50 | 136.50 | 121.50 | 147.50 |
| 2RS | Aspen | 112.50 | 136.50 | 121.50 | 147.50 |
| 2RS | Optic | 112.50 | 136.50 | 121.50 | 147.50 |
| 2RS | Astoria | 112.00 | 136.00 | 121.00 | 146.50 |
| 2RS | Cork | 112.00 | 136.00 | 121.00 | 146.50 |
| 6RW | Esterel | 107.00 | 130.00 | 107.00 | 130.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |