| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2349 July 16, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2003 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | July 2004-Sept 2004 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 248.50 | 306.50 | 263.50 | 325.50 | 260.00 | 321.00 | 269.50 | 332.50 |
| 2RS | Prestige | 246.00 | 303.50 | 261.00 | 322.50 | 257.50 | 318.00 | 267.00 | 329.50 |
| 2RS | Aspen | 245.50 | 303.00 | 260.50 | 321.50 | 257.00 | 317.50 | 266.50 | 329.00 |
| 2RS | Optic | 245.50 | 303.00 | 260.50 | 321.50 | 257.00 | 317.50 | 266.50 | 329.00 |
| 2RS | Astoria | 244.50 | 302.50 | 260.00 | 321.00 | 256.50 | 316.50 | 266.00 | 328.50 |
| 2RS | Cork | 244.50 | 302.50 | 260.00 | 321.00 | 256.50 | 316.50 | 266.00 | 328.50 |
| 2RS | Average price | 246.00 | 303.50 | 261.00 | 322.50 | 257.50 | 318.00 | 267.00 | 329.50 |
| 2RS | FAQ | 243.50 | 300.50 | 258.50 | 319.50 | 255.00 | 315.00 | 264.50 | 326.50 |
| 6RW | Esterel | 238.50 | 294.50 | 253.50 | 313.50 | 250.00 | 309.00 | 259.50 | 320.50 |
| * | Asia Malt 70/30 | 243.50 | 301.00 | 259.00 | 319.50 | 255.50 | 315.50 | 265.00 | 327.00 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 242.50 | 299.00 | 257.50 | 318.00 | 254.00 | 313.50 | 263.50 | 325.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |