| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2329 July 21, 2004 | |||||
| Crop year | 2003 | 2004 | |||
| Parity | FOB Creil | FOB Creil | |||
| Basis | July 2003 | July 2004 | |||
| Type | Variety | EURO | USD | EURO | USD |
| 2RS | Scarlett | 113.00 | 139.50 | 123.00 | 152.00 |
| 2RS | Prestige | 111.00 | 137.00 | 121.00 | 149.50 |
| 2RS | Cellar | 110.50 | 136.50 | 120.50 | 148.50 |
| 2RS | Aspen | 110.50 | 136.50 | 120.50 | 148.50 |
| 2RS | Optic | 110.50 | 136.50 | 120.50 | 148.50 |
| 2RS | Astoria | 110.00 | 136.00 | 120.00 | 148.00 |
| 2RS | Cork | 110.00 | 136.00 | 120.00 | 148.00 |
| 6RW | Esterel | 105.00 | 129.50 | 105.00 | 129.50 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |