| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2254 July 23, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2004 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | Oct 2004 - Sept 2005 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 253.50 | 310.50 | 268.50 | 329.00 | 265.00 | 324.50 | 274.50 | 336.50 |
| 2RS | Prestige | 252.00 | 309.00 | 267.50 | 327.50 | 263.50 | 323.00 | 273.50 | 334.50 |
| 2RS | Aspen | 251.50 | 308.00 | 266.50 | 326.50 | 263.00 | 322.50 | 272.50 | 334.00 |
| 2RS | Optic | 251.50 | 308.00 | 266.50 | 326.50 | 263.00 | 322.50 | 272.50 | 334.00 |
| 2RS | Astoria | 251.00 | 307.50 | 266.00 | 326.00 | 262.50 | 321.50 | 272.00 | 333.50 |
| 2RS | Cork | 251.00 | 307.50 | 266.00 | 326.00 | 262.50 | 321.50 | 272.00 | 333.50 |
| 2RS | Average price | 252.00 | 308.50 | 267.00 | 327.00 | 263.50 | 322.50 | 273.00 | 334.50 |
| 2RS | FAQ | 249.50 | 306.00 | 265.00 | 324.50 | 261.50 | 320.00 | 270.50 | 331.50 |
| 6RW | Esterel | 232.50 | 285.00 | 247.50 | 303.50 | 244.00 | 299.00 | 253.50 | 310.50 |
| * | Asia Malt 70/30 | 246.00 | 301.50 | 261.50 | 320.00 | 257.50 | 315.50 | 267.00 | 327.50 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 242.00 | 296.50 | 257.50 | 315.50 | 253.50 | 311.00 | 263.50 | 322.50 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |