| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2031 July 30, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2003 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | Aug 2004-Sept 2004 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 248.00 | 298.50 | 263.00 | 316.50 | 259.50 | 312.50 | 269.00 | 323.50 |
| 2RS | Prestige | 245.50 | 295.50 | 260.50 | 313.50 | 257.00 | 309.50 | 266.50 | 320.50 |
| 2RS | Aspen | 245.00 | 294.50 | 260.00 | 313.00 | 256.50 | 308.50 | 266.00 | 320.00 |
| 2RS | Optic | 245.00 | 294.50 | 260.00 | 313.00 | 256.50 | 308.50 | 266.00 | 320.00 |
| 2RS | Astoria | 244.50 | 294.00 | 259.50 | 312.00 | 256.00 | 308.00 | 265.50 | 319.50 |
| 2RS | Cork | 244.50 | 294.00 | 259.50 | 312.00 | 256.00 | 308.00 | 265.50 | 319.50 |
| 2RS | Average price | 245.50 | 295.50 | 260.50 | 313.50 | 257.00 | 309.50 | 266.50 | 320.50 |
| 2RS | FAQ | 243.00 | 292.50 | 258.50 | 310.50 | 254.50 | 306.50 | 264.00 | 317.50 |
| 6RW | Esterel | 238.00 | 286.50 | 253.50 | 304.50 | 249.50 | 300.50 | 259.50 | 312.00 |
| * | Asia Malt 70/30 | 243.50 | 292.50 | 258.50 | 311.00 | 255.00 | 306.50 | 264.50 | 318.00 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 242.00 | 291.00 | 257.00 | 309.00 | 253.50 | 305.00 | 263.00 | 316.50 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |