| News | Barley | Malt | Hops | Beer | Whisky | Announcements | About Us |
| EURO = USD 1.2240 August 11, 2004 | |||||||||
| Crop year | 2004 | ||||||||
| Parity | FOB Antwerp | ||||||||
| Position | Oct 2004 - Sept 2005 | ||||||||
| Conditioning | Bulk | In bags | Bulk containers | In bags in containers | |||||
| Malting barley variety | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | |
| 2RS | Scarlett | 243.50 | 298.00 | 258.50 | 316.50 | 255.00 | 312.00 | 264.50 | 324.00 |
| 2RS | Prestige | 242.50 | 296.50 | 257.50 | 315.00 | 254.00 | 310.50 | 263.50 | 322.50 |
| 2RS | Aspen | 241.50 | 295.50 | 257.00 | 314.50 | 253.50 | 310.00 | 262.50 | 321.50 |
| 2RS | Optic | 241.50 | 295.50 | 257.00 | 314.50 | 253.50 | 310.00 | 262.50 | 321.50 |
| 2RS | Astoria | 241.00 | 295.00 | 256.50 | 313.50 | 252.50 | 309.00 | 262.00 | 321.00 |
| 2RS | Cork | 241.00 | 295.00 | 256.50 | 313.50 | 252.50 | 309.00 | 262.00 | 321.00 |
| 2RS | Average price | 242.00 | 296.50 | 257.50 | 314.50 | 253.50 | 310.50 | 263.00 | 322.00 |
| 2RS | FAQ | 240.00 | 293.50 | 255.00 | 312.00 | 251.50 | 307.50 | 261.00 | 319.50 |
| 6RW | Esterel | 228.50 | 280.00 | 244.00 | 298.50 | 240.50 | 294.00 | 250.00 | 305.50 |
| * | Asia Malt 70/30 | 238.00 | 291.50 | 253.50 | 310.00 | 249.50 | 305.50 | 259.00 | 317.00 |
| ** | Asia Malt 50/50 | 235.50 | 288.00 | 250.50 | 306.50 | 247.00 | 302.50 | 256.50 | 314.00 |
| Account Handling Page | Terms and Conditions | Legal Disclaimer | Contact Us | Archive |
| Copyright © e-malt s.a., 2014 |