User Name Password


You cannot plow a field by turning it over in your mind. To begin, begin.
Gordon B. Hinckley

        
 News   Barley   Malt   Hops   Beer   Whisky   Announcements   About Us 
Barley Malt and Beer Union RussiaBelgianShop бельгийское пивоПриложение BrewMaltБельгийский солод Castle Malting




UKRAINIAN BARLEY EXPORT, THOUSAND TONS
2000/2001 MY 1/ 2001/2002 MY 1/ 2002/2003 MY 1/ 2003/2004 MY 1/2/ 2003/2004 MY 1/3/
Jul-00  9.20  Jul-01  34.70  Jul-02  64.80  Jul-03  54.30  Jul-03  100.00 
Aug-00  52.70  Aug-01  326.60  Aug-02  400.10  Aug-03  83.40     
Sep-00  216.60  Sep-01  379.40  Sep-02  607.30  Sep-03  380.10     
Oct-00  253.50  Oct-01  398.50  Oct-02  324.80  Oct-03  196.20     
Nov-00  112.60  Nov-01  433.30  Nov-02  304.30  Nov-03  159.90     
Dec-00  118.80  Dec-01  385.40  Dec-02  284.60  Dec-03  126.70     
Jan-01  78.80  Jan-02  275.30  Jan-03  254.50  Jan-04  61.50     
Feb-01  26.70  Feb-02  168.10  Feb-03  212.20  Feb-04  64.50     
Mar-01  54.10  Mar-02  111.50  Mar-03  151.20  Mar-04  104.10     
Apr-01  31.30  Apr-02  195.80  Apr-03  85.80  Apr -04  46.50     
May-01  42.30  May-02  40.90  May-03  94.30  May -04  136.60     
Jun-01  20.50  Jun-02  55.10  Jun-03  97.50  June -04  112.70     
Total MY Export  1,017.1  Total MY Export  2,804.7  Total MY Export  2,881.6  Total MY Export  1 526.50  Total MY Export  2 600.00 

1/ Trade year statistics are on July/June years, (Market Year - MY)
2/ Preliminary data
3/ Forecast
Source PROAGRO Company, www.proagro.com.ua/eng

01.09.2004
 Account Handling Page   Terms and Conditions   Legal Disclaimer   Contact Us   Archive 
Copyright © e-malt s.a., 2014