E-Malt Statistics

EUROPEAN BEER IMPORTS (1991-2000)

in 1,000 hl

COUNTRY  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Albania  200  2,000  22,000  46,000  32,000  12,072  4,754  10,868  29,100  32,690 
Austria  28,962  28,710  27,277  28,974  40,451  35,919  39,671  42,465  46,263  50,244 
Belarus  -   5,000  6,000  7,700  12,544  11,360  1,900  900  700  700 
Belgium/ Luxembourg  51,802  57,064  34,906  53,329  61,180  73,653  93,819  117,863  163,301  187,546 
Bosnia Herzegovina  -   23,100  24,100  31,000  31,000  52,000  62,000  77,000  37,000  27,800 
Bulgaria  556  7,320  9,645  4,619  2,300  1,504  561  1,289  2,900  3,000 
Croatia  -   13,779  20,205  16,775  23,392  21,797  18,804  4,725  14,373  16,366 
Czech Republic  -   -   5,909  3,354  6,125  17,269  15,427  15,896  17,603  17,319 
Czechoslovakia  684  2,900  -   -   -   -   -   -   -   -  
Denmark  1,617  2,055  1,481  4,222  10,683  8,617  8,813  7,939  11,538  8,172 
Estonia  -   1,900  2,060  4,059  3,667  6,072  9,316  11,735  10,416  11,539 
Faroe Islands  260  91  704  845  671  336  349  414  373  373 
Finland  6,344  6,378  5,031  5,363  8,194  7,328  7,486  8,023  6,728  6,550 
France  290,665  275,829  281,954  356,146  348,031  430,190  303,213  519,772  515,384  371,014 
Germany  280,893  296,881  269,702  282,654  277,663  302,070  316,568  282,318  306,200  323,037 
Greece  20,766  26,949  20,957  22,647  24,226  23,102  31,415  32,337  41,871  42,667 
Hungary  93,383  35,276  30,655  34,318  13,888  14,334  14,167  18,353  21,218  17,966 
Iceland  6,333  5,437  4,434  4,582  5,427  6,335  6,793  7,122  8,724  7,505 
Ireland  65,059  77,101  56,477  78,833  60,290  63,406  78,868  69,697  87,967  68,309 
Italy  246,698  270,280  282,639  316,129  277,200  306,913  359,064  368,069  387,514  414,786 
Latvia  -   2,200  2,106  3,407  3,031  3,150  3,483  12,418  17,368  17,400 
Lithuania  -   2,600  8,000  7,700  8,787  8,014  5,628  9,256  7,819  7,515 
Macedonia  -   21  130  164  351  1,404  2,700  8,800  8,800  4,700 
Malta  951  1,053  927  1,385  1,302  1,780  1,876  2,739  3,649  4,284 
Moldova  -   -   -   755  1,348  717  1,040  1,000  575  1,999 
Netherlands  112,423  130,851  102,895  143,732  160,977  140,394  162,700  123,269  203,290  124,458 
Norway  584  825  904  4,432  5,080  5,030  5,127  5,112  12,551  13,418 
Poland  17,681  46,000  14,215  4,284  5,857  8,372  13,085  17,368  30,096  41,267 
Portugal  13,075  11,166  10,017  12,026  12,904  15,845  19,512  19,037  25,501  25,582 
Romania  15,317  26,000  27,647  49,806  43,492  9,485  5,813  5,989  1,513  1,780 
Russian Fed.  -   56,000  173,000  123,000  193,779  134,060  88,882  72,961  15,254  62,014 
Slovakia  -   -   87,370  46,673  48,420  64,922  60,348  45,214  35,921  35,921 
Slovenia  -   3,918  5,299  5,748  5,091  4,245  5,111  9,603  12,700  40,829 
Spain  138,696  181,317  173,790  201,472  210,362  186,212  176,283  170,792  166,876  245,127 
Sweden  50,981  50,468  39,682  45,620  39,568  49,359  59,203  53,407  58,886  59,939 
Switzerland  68,207  70,755  68,390  71,837  70,378  72,030  71,018  69,976  61,841  57,593 
Ukraine  -   4,300  8,600  12,841  27,810  46,031  22,900  12,202  1,773  3,667 
United Kingdom  528,356  548,244  455,714  520,181  473,376  541,961  526,599  582,538  560,763  443,930 
Yugoslavia  15,000  1,441  -   4,500  4,000  4,798  13,639  8,935  8,935  15,700 
TOTAL  2,055,393  2,275,209  2,284,822  2,561,112  2,554,845  2,692,086  2,617,935  2,827,401  2,943,284  2,814,703 

Note: n.a. - not available